TD型輕型捆綁器屬于輕型捆綁器,由各種不同規格的滌綸帶及金屬制品,如鉤、手動摳動機構組成,用于汽車運輸捆綁貨物之用,其基本原理是通過棘輪、棘爪運動,使織帶逐步纏繞在手拉器的半月鍵上,從而使貨車上的貨物捆緊,達到安全運輸的目的。不同型號捆綁器,有不同織帶長度和額定拉力,具有操作靈活、省時省力、攜帶方便等特點。
產品名稱 | 產品規格 | 產品編碼 | 產品型號 | 額定載荷(KG) | 破斷強度 | 織帶長度 | 織帶寬度 | 織帶顏色 | 包裝數(只) | 重 量 | 包裝尺寸 | 備注 |
輕型捆綁器 | 0.8*4 | 31236 | TD29-J-4M | 400 | 800 | 4 | 25 | 淡綠色 | 40 | 26 | 45.5*36*16 | 邦強、滌綸帶、簡裝 |
0.8*6 | 31237 | TD29-J-6M | 400 | 800 | 6 | 25 | 40 | 29 | 45.5*36*18 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | ||
2*5 | 32303 | TD50QX-J-17 | 1000 | 2000 | 5 | 50 | 黃色 | 10 | 27 | 49*25*23 | 邦強、丙綸帶、簡裝 | |
2*8 | 32225 | TD50QX-J-27 | 1000 | 2000 | 8 | 50 | 10 | 30 | 57*26*24 | 邦強、丙綸帶、簡裝 | ||
2*10 | 32302 | TD50QX-J-10M | 1000 | 2000 | 10 | 50 | 10 | 31 | 56.5*26.5*24 | 邦強、丙綸帶、簡裝 | ||
2*10 | 32936 | TD50SQ-N-J-10M | 1000 | 2000 | 10 | 50 | 桔黃色 | 10 | 25 | 59*27*24 | 百絲特、滌綸帶、簡裝 | |
3*5 | 39563 | TD50SQ-N1-J-5M | 1500 | 3000 | 5 | 50 | 藍色 | 10 | 21 | 49*25*23 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | |
3*8 | 32698 | TD50SQ-N1-J-8M | 1500 | 3000 | 8 | 50 | 10 | 20 | 55.0*28.5*24 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | ||
3*10 | 32699 | TD50SQ-N1-J-10M | 1500 | 3000 | 10 | 50 | 10 | 23 | 55*28.5*24 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | ||
3*12 | 39564 | TD50SQ-N1-J-12M | 1500 | 3000 | 12 | 50 | 10 | 28 | 55*28.5*24 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | ||
4*10 | 32935 | TD50SM-N-J-10M | 2000 | 4000 | 10 | 50 | 黃色 | 10 | 29 | 57*26.5*25 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | |
4*12 | 32951 | TD50SM-N-J-12M | 2000 | 4000 | 12 | 50 | 8 | 31 | 57*26.5*25 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | ||
4*5 | 39565 | TD50SM-N5-J-5M | 2000 | 4000 | 5 | 50 | 10 | 27 | 56.5*29.5*25 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | ||
4*8 | 32696 | TD50SM-N5-J-8M | 2000 | 4000 | 8 | 50 | 10 | 28 | 56.5*29.5*25 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | ||
4*10 | 32697 | TD50SM-N5-J-10M | 2000 | 4000 | 10 | 50 | 10 | 30 | 56.5*34.5*25 | 邦強、滌綸帶、簡裝 | ||
4*12 | 32772 | TD50SM-N5-J-12M | 2000 | 4000 | 12 | 50 | 10 | 32 | 56.5*34.5*25 | 邦強、滌綸帶、簡裝 |
產品適用范圍:主要適用于民用貨物捆綁、輕型貨物的工業運輸、軍需物資運輸、小型貨車運輸。